Чердачные лестницы Oman в Краснодаре
Популярные разделы:
Чердачные лестницы по размерам
Чердачные лестницы Oman в Краснодаре
В каталоге представлено 364 чердачных лестниц oman и аксессуаров по цене от 1 649 ₽ , которые безупречно подойдут для вашего дома.
Преимущества выбора чердачной лестницы oman в нашем магазине:
- внушительный каталог продукции;
- низкие цены;
- быстрая доставка;
- контроль качества;
- консультирование.
У нас вы можете купить чердачную лестницу oman с доставкой в Краснодар , а также в такие города как: Абинск, Анапа, Апшеронск, Армавир, Белореченск, Геленджик, Горячий Ключ, Гулькевичи, Ейск, Кореновск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Новокубанск, Новороссийск, Приморско-Ахтарск, Славянск-на-Кубани, Темрюк, Тимашёвск, Тихорецк, Туапсе, Усть-Лабинск, Хадыженск.
| Название модели | 600*1200*3300 | 600*1200*2800 | Oman Polar Led Glow Plus (с led подсветкой) | 700*1200*2800 | OMAN Nozycowe Termo Super | Oman Polar Plus | 700*1200*2900 | 600*1200*2800 | 600*1200*2900 | 700*1200*2800 | 600*900*2650 | 800*800*3000 | Oman ARISTO PP | 600*1300*2800 | 500*1100*2650 | 700*1300*2800 | 700*1100*3000 | Long 700*1200*3300 | 700*1100*2900 | Oman Stallux EI45 | 600*1130*2800 | 600*1000*2650 | 700*1100*2800 | 500*1000*2650 | 600*1400*2800 | 600*1400*2800 | 700*1300*3000 | 500*1100*3000 | 700*800*3000 | 600*1000*2650 | 600*800*3000 | 700*1300*2900 | 600*1400*2800 | Long 600*1300*3300 | 700*900*2900 | 600*1100*2800 | 500*800*3000 | 700*1300*2800 | Long 550*1400*3300 | 800*1100*3000 | 600*1400*3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница в разложенном виде | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Цвет крышки люка | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Древесный | - | Белый | Белый | Белый | Древесный | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | - | Белый | Белый | Белый | - | Древесный | Древесный | Белый | Древесный | Белый | Белый | Белый | Белый | - | - | - | Белый | Древесный | Древесный |
| Способ открывания | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | - | Распашная дверца | Распашная дверца | - | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | - | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца |
| Страна происхождения | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Чехия | Чехия | Польша | Польша | Польша | Чехия | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | - | Польша | Польша | Польша | Чехия | Чехия | Чехия | Польша | Чехия | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша; Чехия | Чехия | Польша | Чехия | Чехия |
| Тип лестницы | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Раскладная | Ножничная | Раскладная | Ножничная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Раскладная | Ножничная; Раздвижная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Ножничная | Ножничная | Раскладная | Ножничная | Ножничная; Раздвижная | Раскладная | Раскладная | Ножничная; Раздвижная | Раскладная | Ножничная; Раздвижная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Ножничная |
| Особенности | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; С подсветкой | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; С подсветкой | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; С подсветкой | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; С подсветкой | - | Утепленный люк | - | Утепленный люк | - | Утепленный люк | - | - | Противопожарный люк; Утепленный люк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Утепленный люк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Противопожарный люк | Противопожарный люк; Утепленный люк | - | - | - |
| Тип крышки | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески |
| Материал | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сталь | Сосна | Сталь | Сосна | Сталь | Сосна | Сосна | Сталь | Сталь | Сосна | Сосна | Сосна | Сталь | Сосна | Сталь | Сталь; Сосна | Сталь | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сталь | Сталь | Сталь | Сосна | Сталь | Сталь | Сталь | Сосна | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сосна | Сталь | Сталь |
| Материал утепления крышки | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | - | - | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | - | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | - | - | - | Пенопласт | - | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | - | - | - | Пенопласт | - | - |
| Ступени | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 324 мм; Ширина: 324 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 360 мм; Ширина: 260 мм, 360 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 324 мм; Ширина: 324 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 324 мм; Ширина: 324 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 324 мм; Ширина: 324 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 324 мм; Ширина: 324 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 300 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 324 мм; Ширина: 324 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 320 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 300 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 360 мм; Ширина: 360 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 320 мм; Глубина: 80 мм |
| Параметры внешнего аккумулятора | Емкость батареи (мАч): 5000 | Емкость батареи (мАч): 5000 | Емкость батареи (мАч): 5000 | Емкость батареи (мАч): 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Монтаж лестницы | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок |
| Материал короба | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Металл | Металл | Дерево | Дерево | Дерево | Металл | Дерево | Металл | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Металл | Металл | Металл | Дерево | Металл | Металл | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Металл | Металл | Дерево | Металл | Металл |
| Материал облицовки крышки | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДСП | - | ДВП | ДВП | ДВП | ДСП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | - | ДСП | ДСП | ДВП | ДСП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | - | - | - | ДВП | ДСП | ДСП |
| Облицовка крышки | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | - | - | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | - | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | - | - | - | С двух сторон | - | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | С двух сторон | - | - | - | С двух сторон | - | - |
| Размеры крышки лестницы | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 26 мм | Толщина: 16 мм | Толщина: 60 мм | Толщина: 46 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 46 мм | Толщина: 16 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 26 мм | Толщина: 66 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 66 мм | Толщина: 47 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 30 мм | Толщина: 60 мм | Толщина: 16 мм | Толщина: 16 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 16 мм | Толщина: 26 мм | Толщина: 86 мм | Толщина: 46 мм | Толщина: 30 мм | - | Толщина: 60 мм | Толщина: 60 мм | Толщина: 46 мм | Толщина: 16 мм | Толщина: 16 мм |
| Высота потолка | От: 2500 мм; До: 3300 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм, 3300 мм | От: 2500 мм; До: 2800 мм | От: 2200 мм; До: 2900 мм; С 1-ой доп. секцией: 3150 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2200 мм; До: 2900 мм; С 1-ой доп. секцией: 3150 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2200 мм; До: 2900 мм; С 1-ой доп. секцией: 3150 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2650 мм | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм; С 2-мя доп. секциями: 3500 мм | От: 2400 мм; До: 2600 мм, 2800 мм, 3100 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2650 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм; С 2-мя доп. секциями: 3500 мм | От: 2000 мм; До: 3300 мм | От: 2200 мм; До: 2900 мм; С 1-ой доп. секцией: 3150 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм | От: 2000 мм; До: 2650 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2650 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2650 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм; С 2-мя доп. секциями: 3500 мм | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм; С 2-мя доп. секциями: 3500 мм | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм; С 2-мя доп. секциями: 3500 мм | От: 2000 мм; До: 2650 мм | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм | От: 2200 мм; До: 2900 мм; С 1-ой доп. секцией: 3150 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 3300 мм | От: 2200 мм; До: 2900 мм; С 1-ой доп. секцией: 3150 мм; С 2-мя доп. секциями: 3400 мм | От: 2000 мм; До: 2800 мм | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм | От: 2400 мм; До: 2800 мм | От: 2000 мм; До: 3300 мм | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм; С 2-мя доп. секциями: 3500 мм | От: 2200 мм; До: 3000 мм; С 1-ой доп. секцией: 3250 мм; С 2-мя доп. секциями: 3500 мм |
| Границы габаритов | Мин. высота потолка до: 3300 мм; Макс. высота потолка до: 3300 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм, 3300 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм, 3300 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 2900 мм; Макс. высота потолка до: 2900 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 2900 мм; Макс. высота потолка до: 2900 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 2900 мм; Макс. высота потолка до: 2900 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 2650 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 3300 мм; Макс. высота потолка до: 3300 мм | Мин. высота потолка до: 2650 мм; Макс. высота потолка до: 2650 мм | Мин. высота потолка до: 3300 мм; Макс. высота потолка до: 3300 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 2900 мм; Макс. высота потолка до: 2900 мм | Мин. высота потолка до: 2650 мм; Макс. высота потолка до: 2650 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 2650 мм; Макс. высота потолка до: 2650 мм | Мин. высота потолка до: 3300 мм; Макс. высота потолка до: 3300 мм | Мин. высота потолка до: 2650 мм; Макс. высота потолка до: 2650 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3350 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 3350 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 2650 мм; Макс. высота потолка до: 2650 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 2900 мм; Макс. высота потолка до: 2900 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 3300 мм; Макс. высота потолка до: 3300 мм | Мин. высота потолка до: 2900 мм; Макс. высота потолка до: 2900 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 2800 мм; Макс. высота потолка до: 2800 мм | Мин. высота потолка до: 3300 мм; Макс. высота потолка до: 3300 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм | Мин. высота потолка до: 3000 мм; Макс. высота потолка до: 3000 мм |
| Грузоподъёмность | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 150 кг | 150 кг, 160 кг | 160 кг | 160 кг | 160 кг | 150 кг | 150 кг | 160 кг | 160 кг | 210 кг | 160 кг | 150 кг | 160 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 150 кг | 160 кг | 150 кг | 160 кг | 210 кг | 160 кг | 160 кг | 190 кг | 150 кг | 160 кг | 160 кг | 150 кг | 150 кг |
| Масса | 37 кг | 36 кг | - | 38 кг | - | - | 40 кг | 41 кг | 40 кг | 43 кг | 32 кг | - | - | 30 кг | 35 кг | 30 кг | - | 27 кг | 42 кг | - | 42 кг | 35 кг | 27 кг | 35 кг | 34 кг | 34 кг | - | 46 кг | 40 кг | 35 кг | 40 кг | 42 кг | 42 кг | 30 кг | 35 кг | 35 кг | 48 кг | 68 кг | 30 кг | - | - |
| Тип покраски | - | - | - | - | порошковая | - | порошковая | - | порошковая | - | - | порошковая | порошковая | - | - | - | порошковая | - | порошковая | - | порошковая | - | - | - | - | - | порошковая | порошковая | порошковая | - | порошковая | порошковая | порошковая | - | порошковая | порошковая | порошковая | порошковая | - | порошковая | порошковая |
| Коэффициент теплопроводности | - | - | - | - | - | 0.36 W/m2K | - | 0.36 W/m2K | - | 0.36 W/m2K | - | - | 0.71 W/m2K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 W/m2K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.71 W/m2K | - | - | - |
| Цвет короба | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Белый | Белый | - | Белый | - | - | - | - | - | Белый | - | - | Белый | Белый |
| Покрытие наружней части крышки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белая эмаль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белая эмаль | - | - | - | - |
| Покрытие люка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оцинкованная жесть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Оцинкованная жесть | - | - | - | - |
| Уплотнитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |
| Количество доп. секций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Противопожарная прокладка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - |













































































































































































































































































































